Not Sure What You’re Looking For?
Inventory from Pursuit and Interceptor
2018 DC 325 - Pursuit
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dual Console |
Length Overall | 34 ft. 6 in. |
Location | All About Boats Showroom |
Stock # | 9117N |
2000 232 - Interceptor
Availability | In Stock |
Usage | 560 Hours |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Location | All About Boats Showroom |
Stock # | 9117U |
2019 S328 - Pursuit
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 34 ft. 6 in. |
Location | All About Boats Showroom |
Stock # | 9487N |
2019 DC 235 - Pursuit
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 4 in. (7.42 m) |
Max Hp | 300 hp (224 kw) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.59 m) |
Draft | 1 ft. 9 in. (0.53 m); 2 ft. 8 in. (0.81 m) |
2019 OS 385 - Pursuit
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 39 ft. 2 in. (11.94 m) |
Max Hp | 1050 hp (783 kw) |
Beam | 13 ft. 0 in. (3.96 m) |
Draft | 2 ft. 1 in. (0.64 m); 3 ft. 6 in. (1.10 m) |
2019 OS 355 - Pursuit
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 37 ft. 11 in. (11.56 m) |
Max Hp | 900 hp (671 kw) |
Beam | 12 ft. 0 in. (3.66 m) |
Draft | 2 ft. 2 in. (0.66 m); 3 ft. 3 in. (0.99 m) |
2019 C 260 - Pursuit
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 25 ft. 10 in. (7.87 m) |
Max Hp | 400 hp (298 kw) |
Beam | 8 ft. 9 in. (2.67 m) |
Draft | 1 ft. 8 in. (0.31 m); 2 ft. 9 in. (0.60 m) |
2019 OS 325 - Pursuit
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 34 ft. 6 in. (10.52 m) |
Max Hp | 600 hp (447 kw) |
Beam | 10 ft. 10 in. (3.30 m) |
Draft | 1 ft. 10 in. (0.56 m); 2 ft. 8 in. (0.81 m) |
2019 C 238 - Pursuit
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 4 in. (7.42 m) |
Max Hp | 300 hp (224 kw) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.59 m) |
Draft | 1 ft. 8 in. (0.51 m); 2 ft. 8 in. (0.81 m) |
2019 S 408 - Pursuit
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 42 ft. 10 in. (13.06 m) |
Max Hp | 1275 hp (951 kw) |
Beam | 13 ft. 0 in. (3.96 m) |
Draft | 2 ft. 4 in. (0.71 m); 3 ft. 7 in. (1.09 m) |
2019 DC 365 - Pursuit
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 37 ft. 11 in. (11.56 m) |
Max Hp | 900 hp (671 kw) |
Beam | 12 ft. 0 in. (3.66 m) |
Draft | 2 ft. 2 in. (0.66 m); 3 ft. 1 in. (0.94 m) |
2019 DC 325 - Pursuit
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 34 ft. 6 in. (10.52 m) |
Max Hp | 600 hp (447 kw) |
Beam | 10 ft. 10 in. (3.30 m) |
Draft | 1 ft. 10 in. (0.56 m); 2 ft. 8 in. (0.81 m) |
2019 S 368 - Pursuit
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 37 ft. 11 in. (11.56 m) |
Max Hp | 1050 hp (783 kw) |
Beam | 12 ft. 0 in. (3.66 m) |
Draft | 2 ft. 3 in. (0.69 m); 3 ft. 5 in. (1.04 m) |
2019 S 288 - Pursuit
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 30 ft. 0 in. (9.14 m) |
Max Hp | 600 hp (447 kw) |
Beam | 9 ft. 8 in. (2.95 m) |
Draft | 2 ft. 0 in. (0.61 m); 3 ft. 0 in. (0.91 m) |
2019 DC 295 - Pursuit
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 31 ft. 9 in. (9.68 m) |
Max Hp | 600 hp (447 kw) |
Beam | 9 ft. 10 in. (3.00 m) |
Draft | 1 ft. 10 in. (0.56 m); 2 ft. 10 in. (0.86 m) |
2019 S 328 - Pursuit
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 34 ft. 6 in. (10.52 m) |
Max Hp | 600 hp (447 kw) |
Beam | 10 ft. 10 in. (3.30 m) |
Draft | 1 ft. 11 in. (0.58 m); 2 ft. 9 in. (0.84 m) |
2019 DC 265 - Pursuit
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 25 ft. 10 in. (7.87 m) |
Max Hp | 400 hp (298 kw) |
Beam | 8 ft. 9 in. (2.67 m) |
Draft | 1 ft. 7 in. (0.48 m); 2 ft. 10 in. (0.86 m) |